250 commonly compared size pairs
Tyre size comparisons
Pairs that drivers search for side by side, plus close neighbours of the sizes in our car guides. Each page shows the nominal diameter difference, the speedometer effect and what changes on the car. The percentage is the change in overall diameter from the first size to the second.
13-inch rim comparisons
14-inch rim comparisons
15-inch rim comparisons
- 185/55 R15 vs 185/65 R15+6.3%
- 185/55 R15 vs 195/50 R15-1.5%
- 185/55 R15 vs 195/55 R15+1.9%
- 195/45 R15 vs 195/50 R15+3.5%
- 195/50 R15 vs 205/50 R15+1.7%
- 195/55 R15 vs 205/50 R15-1.6%
- 195/65 R15 vs 205/60 R15-1.2%
- 195/65 R15 vs 205/65 R15+2%
- 195/65 R15 vs 205/55 R16-0.4%
- 205/50 R15 vs 225/45 R15-0.4%
- 205/60 R15 vs 205/65 R15+3.3%
- 205/65 R15 vs 215/70 R15+5.3%
- 205/75 R15 vs 225/75 R15+4.4%
- 215/60 R15 vs 225/60 R15+1.9%
- 215/75 R15 vs 225/75 R15+2.1%
- 225/45 R15 vs 225/50 R15+3.9%
- 225/60 R15 vs 225/70 R15+6.9%
16-inch rim comparisons
- 195/45 R16 vs 195/50 R16+3.4%
- 195/50 R16 vs 195/55 R16+3.2%
- 195/50 R16 vs 205/45 R16-1.7%
- 195/50 R16 vs 205/55 R16+5.1%
- 205/45 R16 vs 205/50 R16+3.5%
- 205/45 R16 vs 205/55 R16+6.9%
- 205/45 R16 vs 215/40 R16-2.1%
- 205/50 R16 vs 205/55 R16+3.4%
- 205/50 R16 vs 215/45 R16-1.9%
- 205/55 R16 vs 205/60 R16+3.2%
- 205/55 R16 vs 215/55 R16+1.7%
- 205/55 R16 vs 215/60 R16+5.1%
- 205/55 R16 vs 225/50 R16-0.1%
- 205/55 R16 vs 225/55 R16+3.5%
- 205/55 R16 vs 215/45 R17-1%
- 205/60 R16 vs 215/55 R16-1.5%
- 205/60 R16 vs 215/60 R16+1.8%
- 205/65 R16 vs 215/60 R16-1.3%
- 215/60 R16 vs 215/65 R16+3.2%
- 215/60 R16 vs 225/55 R16-1.6%
- 215/65 R16 vs 215/70 R16+3.1%
- 215/65 R16 vs 225/70 R16+5.2%
- 215/80 R16 vs 225/75 R16-0.9%
- 215/80 R16 vs 265/70 R16+3.6%
- 225/50 R16 vs 225/55 R16+3.6%
- 225/55 R16 vs 225/60 R16+3.4%
- 225/70 R16 vs 235/70 R16+1.9%
- 235/55 R16 vs 235/60 R16+3.5%
- 235/55 R16 vs 245/50 R16-2%
- 235/75 R16 vs 245/75 R16+2%
- 245/45 R16 vs 245/50 R16+3.9%
- 245/50 R16 vs 255/50 R16+1.5%
- 245/70 R16 vs 245/75 R16+3.3%
- 245/75 R16 vs 255/70 R16-1.4%
- 245/75 R16 vs 265/75 R16+3.9%
- 255/70 R16 vs 265/70 R16+1.8%
- 265/70 R16 vs 265/75 R16+3.4%
- 265/75 R16 vs 275/70 R16-1.6%
- 265/75 R16 vs 285/75 R16+3.7%
17-inch rim comparisons
- 205/40 R17 vs 205/45 R17+3.4%
- 205/40 R17 vs 215/40 R17+1.3%
- 205/45 R17 vs 205/50 R17+3.3%
- 205/45 R17 vs 215/40 R17-2%
- 205/45 R17 vs 215/45 R17+1.5%
- 205/50 R17 vs 205/55 R17+3.2%
- 205/50 R17 vs 215/45 R17-1.8%
- 205/50 R17 vs 225/45 R17-0.4%
- 205/55 R17 vs 215/55 R17+1.7%
- 215/40 R17 vs 215/45 R17+3.6%
- 215/45 R17 vs 215/50 R17+3.4%
- 215/45 R17 vs 225/45 R17+1.4%
- 215/60 R17 vs 215/65 R17+3.1%
- 215/60 R17 vs 225/55 R17-1.5%
- 215/65 R17 vs 225/55 R17-4.5%
- 225/45 R17 vs 225/50 R17+3.5%
- 225/45 R17 vs 225/55 R17+7.1%
- 225/45 R17 vs 235/40 R17-2.3%
- 225/45 R17 vs 235/45 R17+1.4%
- 225/45 R17 vs 245/40 R17-1%
- 225/50 R17 vs 225/55 R17+3.4%
- 225/55 R17 vs 235/50 R17-1.8%
- 225/55 R17 vs 235/55 R17+1.6%
- 225/65 R17 vs 225/70 R17+3.1%
- 235/40 R17 vs 245/40 R17+1.3%
- 235/45 R17 vs 245/40 R17-2.4%
- 235/45 R17 vs 255/40 R17-1.2%
- 245/40 R17 vs 245/45 R17+3.9%
- 245/45 R17 vs 255/40 R17-2.5%
- 245/45 R17 vs 255/45 R17+1.4%
- 245/45 R17 vs 275/40 R17-0.1%
- 245/65 R17 vs 245/70 R17+3.3%
- 245/70 R17 vs 255/65 R17-1.5%
- 245/70 R17 vs 265/70 R17+3.6%
- 245/75 R17 vs 265/70 R17+0.4%
- 255/65 R17 vs 265/70 R17+5.2%
- 255/70 R17 vs 265/65 R17-1.6%
- 255/75 R17 vs 265/70 R17-1.4%
- 255/75 R17 vs 275/70 R17+0.3%
- 265/40 R17 vs 275/40 R17+1.2%
- 265/65 R17 vs 265/70 R17+3.4%
- 265/70 R17 vs 275/65 R17-1.7%
- 265/70 R17 vs 285/65 R17-0.1%
- 265/70 R17 vs 285/70 R17+3.5%
- 265/70 R17 vs 265/60 R18-3.4%
- 275/70 R17 vs 285/70 R17+1.7%
- 285/70 R17 vs 285/75 R17+3.4%
- 285/70 R17 vs 315/70 R17+5.1%
18-inch rim comparisons
- 205/40 R18 vs 215/35 R18-2.2%
- 215/40 R18 vs 225/40 R18+1.3%
- 215/45 R18 vs 225/40 R18-2.1%
- 225/35 R18 vs 225/40 R18+3.7%
- 225/40 R18 vs 235/40 R18+1.3%
- 225/45 R18 vs 235/40 R18-2.2%
- 225/45 R18 vs 235/45 R18+1.4%
- 225/50 R18 vs 235/45 R18-2%
- 225/50 R18 vs 245/45 R18-0.7%
- 235/40 R18 vs 245/40 R18+1.2%
- 235/45 R18 vs 245/45 R18+1.3%
- 235/50 R18 vs 245/45 R18-2.1%
- 235/55 R18 vs 245/50 R18-1.9%
- 245/35 R18 vs 245/40 R18+3.9%
- 245/40 R18 vs 245/45 R18+3.8%
- 245/40 R18 vs 255/35 R18-2.7%
- 245/40 R18 vs 255/40 R18+1.2%
- 245/40 R18 vs 265/35 R18-1.6%
- 245/45 R18 vs 245/50 R18+3.6%
- 245/45 R18 vs 255/40 R18-2.4%
- 245/45 R18 vs 255/45 R18+1.3%
- 245/45 R18 vs 265/40 R18-1.3%
- 245/55 R18 vs 245/60 R18+3.4%
- 255/35 R18 vs 255/40 R18+4%
- 255/35 R18 vs 265/35 R18+1.1%
- 255/40 R18 vs 265/35 R18-2.8%
- 255/60 R18 vs 265/60 R18+1.6%
- 255/70 R18 vs 275/65 R18+0.1%
- 255/70 R18 vs 255/65 R19-0%
- 265/45 R18 vs 265/40 R19-0.2%
- 265/60 R18 vs 265/65 R18+3.4%
- 265/60 R18 vs 285/60 R18+3.1%
- 265/65 R18 vs 275/60 R18-1.8%
- 265/65 R18 vs 275/65 R18+1.6%
- 265/70 R18 vs 275/70 R18+1.7%
- 275/35 R18 vs 275/40 R18+4.2%
- 275/40 R18 vs 285/35 R18-3%
- 275/40 R18 vs 295/35 R18-2%
- 275/70 R18 vs 285/65 R18-1.7%
- 275/70 R18 vs 295/70 R18+3.3%
- 275/70 R18 vs 325/65 R18+4.5%
- 305/35 R18 vs 315/30 R18-3.7%
19-inch rim comparisons
- 225/35 R19 vs 225/40 R19+3.5%
- 225/35 R19 vs 235/35 R19+1.1%
- 225/40 R19 vs 235/35 R19-2.3%
- 225/40 R19 vs 235/40 R19+1.2%
- 225/40 R19 vs 255/35 R19-0.2%
- 235/35 R19 vs 235/40 R19+3.6%
- 235/35 R19 vs 245/35 R19+1.1%
- 235/35 R19 vs 255/30 R19-1.8%
- 235/40 R19 vs 245/35 R19-2.5%
- 235/40 R19 vs 245/40 R19+1.2%
- 235/40 R19 vs 255/35 R19-1.4%
- 235/55 R19 vs 245/50 R19-1.8%
- 235/65 R19 vs 255/55 R20+0.1%
- 245/40 R19 vs 255/35 R19-2.6%
- 245/40 R19 vs 275/35 R19-0.5%
- 245/45 R19 vs 255/45 R19+1.3%
- 255/35 R19 vs 255/40 R19+3.9%
- 255/40 R19 vs 255/45 R19+3.7%
- 255/40 R19 vs 275/35 R19-1.7%
- 255/60 R19 vs 265/55 R19-1.8%
- 265/30 R19 vs 265/35 R19+4.1%
- 265/35 R19 vs 275/35 R19+1%
- 265/40 R19 vs 275/35 R19-2.8%
- 275/30 R19 vs 275/35 R19+4.2%
- 275/35 R19 vs 275/40 R19+4.1%
- 275/40 R19 vs 285/40 R19+1.1%
- 285/30 R19 vs 285/35 R19+4.4%
- 285/30 R19 vs 295/25 R20+0.3%
- 285/35 R19 vs 295/30 R19-3.3%
- 285/35 R19 vs 305/30 R19-2.4%
- 295/35 R19 vs 305/30 R19-3.4%
- 305/30 R19 vs 305/35 R19+4.6%
- 305/30 R19 vs 315/30 R19+0.9%
- 305/35 R19 vs 325/30 R19-2.7%
- 325/30 R19 vs 335/25 R20-0.3%
20-inch rim comparisons
- 235/35 R20 vs 245/30 R20-2.6%
- 235/35 R20 vs 245/35 R20+1%
- 245/35 R20 vs 245/40 R20+3.6%
- 245/35 R20 vs 255/35 R20+1%
- 245/40 R20 vs 245/45 R20+3.5%
- 245/40 R20 vs 275/35 R20-0.5%
- 245/45 R20 vs 255/40 R20-2.3%
- 245/45 R20 vs 275/40 R20-0.1%
- 245/60 R20 vs 275/55 R20+1.1%
- 255/30 R20 vs 255/35 R20+3.9%
- 255/55 R20 vs 255/60 R20+3.2%
- 255/55 R20 vs 265/55 R20+1.4%
- 255/55 R20 vs 275/50 R20-0.7%
- 255/55 R20 vs 275/45 R21-1%
- 265/30 R20 vs 275/30 R20+0.9%
- 265/35 R20 vs 275/30 R20-3%
- 265/60 R20 vs 275/60 R20+1.5%
- 275/30 R20 vs 275/35 R20+4.1%
- 275/35 R20 vs 285/30 R20-3.1%
- 275/35 R20 vs 285/35 R20+1%
- 275/35 R20 vs 305/30 R20-1.4%
- 275/40 R20 vs 295/35 R20-1.9%
- 275/40 R20 vs 305/35 R20-0.9%
- 275/55 R20 vs 285/50 R20-2.2%
- 275/60 R20 vs 275/65 R20+3.3%
- 275/60 R20 vs 285/60 R20+1.4%
- 275/65 R20 vs 295/60 R20-0.4%
- 285/30 R20 vs 295/30 R20+0.9%
- 295/35 R20 vs 305/30 R21+0.3%
- 305/25 R20 vs 305/30 R20+4.6%
- 305/30 R20 vs 305/35 R20+4.4%
- 305/30 R20 vs 315/30 R20+0.9%
- 315/30 R20 vs 325/25 R21-0.2%
- 325/30 R20 vs 345/25 R21+0.4%
- 335/30 R20 vs 345/30 R20+0.8%
- 335/30 R20 vs 345/25 R21-0.4%
21-inch rim comparisons
22-inch rim comparisons
24-inch rim comparisons
Explained in our guides
- Plus-sizing wheels: tyre diameter and speedometer changesWork through a 17 to 18 inch wheel change, compare tyre diameters and speedometer effects, and understand why a 3% rule cannot approve fitment.
- Staggered vs square wheels: tyres, rotation and AWDCompare square and staggered wheel setups, calculate front-to-rear tyre diameter, and understand rotation limits and all-wheel-drive requirements.
- How to read a tyre size, load index and sidewall markingsDecode tyre width, aspect ratio, rim diameter, load and speed markings, then calculate sidewall height and diameter using a 225/45 R17 example.