Wheel and tyre reference charts
Tyre size chart
Overall diameter, width and sidewall for common metric tyre sizes, grouped by rim size. Use it to compare heights before changing size; within about 3% of the original diameter is the usual starting point.
237 metric sizes from the factory and popular setups in our guides, grouped by rim size and sorted by overall diameter.
Tyre sizes by rim
13-inch tyres
| Size | Diameter (in) | Diameter (mm) | Width (in) | Sidewall (in) | Revs per mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/60 R13 | 21.3 | 540.2 | 6.9 | 4.1 | 948 |
| 155/70 R13 | 21.5 | 547.2 | 6.1 | 4.3 | 936 |
| 175/65 R13 | 22 | 557.7 | 6.9 | 4.5 | 919 |
| 165/70 R13 | 22.1 | 561.2 | 6.5 | 4.5 | 913 |
| 175/70 R13 | 22.6 | 575.2 | 6.9 | 4.8 | 891 |
| 155/80 R13 | 22.8 | 578.2 | 6.1 | 4.9 | 886 |
14-inch tyres
| Size | Diameter (in) | Diameter (mm) | Width (in) | Sidewall (in) | Revs per mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/55 R14 | 21.1 | 537.1 | 6.5 | 3.6 | 954 |
| 175/60 R14 | 22.3 | 565.6 | 6.9 | 4.1 | 906 |
| 165/65 R14 | 22.4 | 570.1 | 6.5 | 4.2 | 899 |
| 185/60 R14 | 22.7 | 577.6 | 7.3 | 4.4 | 887 |
| 195/60 R14 | 23.2 | 589.6 | 7.7 | 4.6 | 869 |
| 185/65 R14 | 23.5 | 596.1 | 7.3 | 4.7 | 859 |
| 175/70 R14 | 23.6 | 600.6 | 6.9 | 4.8 | 853 |
| 205/60 R14 | 23.7 | 601.6 | 8.1 | 4.8 | 852 |
| 185/70 R14 | 24.2 | 614.6 | 7.3 | 5.1 | 834 |
15-inch tyres
| Size | Diameter (in) | Diameter (mm) | Width (in) | Sidewall (in) | Revs per mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/50 R15 | 21.5 | 546 | 6.5 | 3.2 | 938 |
| 175/50 R15 | 21.9 | 556 | 6.9 | 3.4 | 921 |
| 195/45 R15 | 21.9 | 556.5 | 7.7 | 3.5 | 921 |
| 195/50 R15 | 22.7 | 576 | 7.7 | 3.8 | 889 |
| 225/45 R15 | 23 | 583.5 | 8.9 | 4 | 878 |
| 185/55 R15 | 23 | 584.5 | 7.3 | 4 | 876 |
| 205/50 R15 | 23.1 | 586 | 8.1 | 4 | 874 |
| 195/55 R15 | 23.4 | 595.5 | 7.7 | 4.2 | 860 |
| 225/50 R15 | 23.9 | 606 | 8.9 | 4.4 | 845 |
| 185/65 R15 | 24.5 | 621.5 | 7.3 | 4.7 | 824 |
| 205/60 R15 | 24.7 | 627 | 8.1 | 4.8 | 817 |
| 195/65 R15 | 25 | 634.5 | 7.7 | 5 | 807 |
| 215/60 R15 | 25.2 | 639 | 8.5 | 5.1 | 802 |
| 205/65 R15 | 25.5 | 647.5 | 8.1 | 5.2 | 791 |
| 225/60 R15 | 25.6 | 651 | 8.9 | 5.3 | 787 |
| 205/75 R15 | 27.1 | 688.5 | 8.1 | 6.1 | 744 |
| 215/75 R15 | 27.7 | 703.5 | 8.5 | 6.3 | 728 |
| 225/75 R15 | 28.3 | 718.5 | 8.9 | 6.6 | 713 |
16-inch tyres
| Size | Diameter (in) | Diameter (mm) | Width (in) | Sidewall (in) | Revs per mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/40 R16 | 22.8 | 578.4 | 8.5 | 3.4 | 886 |
| 195/45 R16 | 22.9 | 581.9 | 7.7 | 3.5 | 880 |
| 205/45 R16 | 23.3 | 590.9 | 8.1 | 3.6 | 867 |
| 215/45 R16 | 23.6 | 599.9 | 8.5 | 3.8 | 854 |
| 195/50 R16 | 23.7 | 601.4 | 7.7 | 3.8 | 852 |
| 205/50 R16 | 24.1 | 611.4 | 8.1 | 4 | 838 |
| 195/55 R16 | 24.4 | 620.9 | 7.7 | 4.2 | 825 |
| 245/45 R16 | 24.7 | 626.9 | 9.6 | 4.3 | 817 |
| 225/50 R16 | 24.9 | 631.4 | 8.9 | 4.4 | 811 |
| 205/55 R16 | 24.9 | 631.9 | 8.1 | 4.4 | 811 |
| 215/55 R16 | 25.3 | 642.9 | 8.5 | 4.7 | 797 |
| 245/50 R16 | 25.6 | 651.4 | 9.6 | 4.8 | 786 |
| 205/60 R16 | 25.7 | 652.4 | 8.1 | 4.8 | 785 |
| 225/55 R16 | 25.7 | 653.9 | 8.9 | 4.9 | 783 |
| 215/60 R16 | 26.2 | 664.4 | 8.5 | 5.1 | 771 |
| 235/55 R16 | 26.2 | 664.9 | 9.3 | 5.1 | 770 |
| 205/65 R16 | 26.5 | 672.9 | 8.1 | 5.2 | 761 |
| 215/65 R16 | 27 | 685.9 | 8.5 | 5.5 | 747 |
| 215/65 R16C | 27 | 685.9 | 8.5 | 5.5 | 747 |
| 235/60 R16 | 27.1 | 688.4 | 9.3 | 5.6 | 744 |
| 215/70 R16 | 27.9 | 707.4 | 8.5 | 5.9 | 724 |
| 225/70 R16 | 28.4 | 721.4 | 8.9 | 6.2 | 710 |
| 235/70 R16 | 29 | 735.4 | 9.3 | 6.5 | 697 |
| 225/75 R16 | 29.3 | 743.9 | 8.9 | 6.6 | 689 |
| 245/70 R16 | 29.5 | 749.4 | 9.6 | 6.8 | 684 |
| 215/80 R16 | 29.5 | 750.4 | 8.5 | 6.8 | 683 |
| 235/75 R16 | 29.9 | 758.9 | 9.3 | 6.9 | 675 |
| 255/70 R16 | 30.1 | 763.4 | 10 | 7 | 671 |
| 245/75 R16 | 30.5 | 773.9 | 9.6 | 7.2 | 662 |
| 265/70 R16 | 30.6 | 777.4 | 10.4 | 7.3 | 659 |
| 275/70 R16 | 31.2 | 791.4 | 10.8 | 7.6 | 647 |
| 265/75 R16 | 31.6 | 803.9 | 10.4 | 7.8 | 637 |
| 285/75 R16 | 32.8 | 833.9 | 11.2 | 8.4 | 614 |
17-inch tyres
| Size | Diameter (in) | Diameter (mm) | Width (in) | Sidewall (in) | Revs per mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 | 23.5 | 595.8 | 8.1 | 3.2 | 860 |
| 215/40 R17 | 23.8 | 603.8 | 8.5 | 3.4 | 848 |
| 205/45 R17 | 24.3 | 616.3 | 8.1 | 3.6 | 831 |
| 235/40 R17 | 24.4 | 619.8 | 9.3 | 3.7 | 827 |
| 215/45 R17 | 24.6 | 625.3 | 8.5 | 3.8 | 819 |
| 245/40 R17 | 24.7 | 627.8 | 9.6 | 3.9 | 816 |
| 225/45 R17 | 25 | 634.3 | 8.9 | 4 | 808 |
| 255/40 R17 | 25 | 635.8 | 10 | 4 | 806 |
| 205/50 R17 | 25.1 | 636.8 | 8.1 | 4 | 804 |
| 235/45 R17 | 25.3 | 643.3 | 9.3 | 4.2 | 796 |
| 265/40 R17 | 25.3 | 643.8 | 10.4 | 4.2 | 796 |
| 215/50 R17 | 25.5 | 646.8 | 8.5 | 4.2 | 792 |
| 275/40 R17 | 25.7 | 651.8 | 10.8 | 4.3 | 786 |
| 245/45 R17 | 25.7 | 652.3 | 9.6 | 4.3 | 785 |
| 225/50 R17 | 25.9 | 656.8 | 8.9 | 4.4 | 780 |
| 205/55 R17 | 25.9 | 657.3 | 8.1 | 4.4 | 779 |
| 255/45 R17 | 26 | 661.3 | 10 | 4.5 | 775 |
| 235/50 R17 | 26.3 | 666.8 | 9.3 | 4.6 | 768 |
| 225/55 R17 | 26.7 | 679.3 | 8.9 | 4.9 | 754 |
| 215/60 R17C | 27.2 | 689.8 | 8.5 | 5.1 | 743 |
| 235/55 R17 | 27.2 | 690.3 | 9.3 | 5.1 | 742 |
| 215/65 R17 | 28 | 711.3 | 8.5 | 5.5 | 720 |
| 225/70 R17 | 29.4 | 746.8 | 8.9 | 6.2 | 686 |
| 245/65 R17 | 29.5 | 750.3 | 9.6 | 6.3 | 683 |
| 255/65 R17 | 30.1 | 763.3 | 10 | 6.5 | 671 |
| 245/70 R17 | 30.5 | 774.8 | 9.6 | 6.8 | 661 |
| 265/65 R17 | 30.6 | 776.3 | 10.4 | 6.8 | 660 |
| 255/70 R17 | 31.1 | 788.8 | 10 | 7 | 649 |
| 275/65 R17 | 31.1 | 789.3 | 10.8 | 7 | 649 |
| 245/75 R17 | 31.5 | 799.3 | 9.6 | 7.2 | 641 |
| 285/65 R17 | 31.6 | 802.3 | 11.2 | 7.3 | 639 |
| 265/70 R17 | 31.6 | 802.8 | 10.4 | 7.3 | 638 |
| 255/75 R17 | 32.1 | 814.3 | 10 | 7.5 | 629 |
| 275/70 R17 | 32.2 | 816.8 | 10.8 | 7.6 | 627 |
| 285/70 R17 | 32.7 | 830.8 | 11.2 | 7.9 | 617 |
| 285/75 R17 | 33.8 | 859.3 | 11.2 | 8.4 | 596 |
| 315/70 R17 | 34.4 | 872.8 | 12.4 | 8.7 | 587 |
18-inch tyres
| Size | Diameter (in) | Diameter (mm) | Width (in) | Sidewall (in) | Revs per mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/35 R18 | 23.9 | 607.7 | 8.5 | 3 | 843 |
| 225/35 R18 | 24.2 | 614.7 | 8.9 | 3.1 | 833 |
| 205/40 R18 | 24.5 | 621.2 | 8.1 | 3.2 | 825 |
| 245/35 R18 | 24.8 | 628.7 | 9.6 | 3.4 | 815 |
| 215/40 R18 | 24.8 | 629.2 | 8.5 | 3.4 | 814 |
| 255/35 R18 | 25 | 635.7 | 10 | 3.5 | 806 |
| 225/40 R18 | 25.1 | 637.2 | 8.9 | 3.5 | 804 |
| 265/35 R18 | 25.3 | 642.7 | 10.4 | 3.7 | 797 |
| 235/40 R18 | 25.4 | 645.2 | 9.3 | 3.7 | 794 |
| 315/30 R18 | 25.4 | 646.2 | 12.4 | 3.7 | 793 |
| 275/35 R18 | 25.6 | 649.7 | 10.8 | 3.8 | 788 |
| 215/45 R18 | 25.6 | 650.7 | 8.5 | 3.8 | 787 |
| 245/40 R18 | 25.7 | 653.2 | 9.6 | 3.9 | 784 |
| 285/35 R18 | 25.9 | 656.7 | 11.2 | 3.9 | 780 |
| 225/45 R18 | 26 | 659.7 | 8.9 | 4 | 777 |
| 255/40 R18 | 26 | 661.2 | 10 | 4 | 775 |
| 295/35 R18 | 26.1 | 663.7 | 11.6 | 4.1 | 772 |
| 235/45 R18 | 26.3 | 668.7 | 9.3 | 4.2 | 766 |
| 265/40 R18 | 26.3 | 669.2 | 10.4 | 4.2 | 765 |
| 305/35 R18 | 26.4 | 670.7 | 12 | 4.2 | 764 |
| 275/40 R18 | 26.7 | 677.2 | 10.8 | 4.3 | 756 |
| 245/45 R18 | 26.7 | 677.7 | 9.6 | 4.3 | 756 |
| 225/50 R18 | 26.9 | 682.2 | 8.9 | 4.4 | 751 |
| 255/45 R18 | 27 | 686.7 | 10 | 4.5 | 746 |
| 235/50 R18 | 27.3 | 692.2 | 9.3 | 4.6 | 740 |
| 265/45 R18 | 27.4 | 695.7 | 10.4 | 4.7 | 736 |
| 245/50 R18 | 27.6 | 702.2 | 9.6 | 4.8 | 730 |
| 235/55 R18 | 28.2 | 715.7 | 9.3 | 5.1 | 716 |
| 245/55 R18 | 28.6 | 726.7 | 9.6 | 5.3 | 705 |
| 255/60 R18 | 30 | 763.2 | 10 | 6 | 671 |
| 265/60 R18 | 30.5 | 775.2 | 10.4 | 6.3 | 661 |
| 275/60 R18 | 31 | 787.2 | 10.8 | 6.5 | 651 |
| 285/60 R18 | 31.5 | 799.2 | 11.2 | 6.7 | 641 |
| 265/65 R18 | 31.6 | 801.7 | 10.4 | 6.8 | 639 |
| 255/70 R18 | 32.1 | 814.2 | 10 | 7 | 629 |
| 275/65 R18 | 32.1 | 814.7 | 10.8 | 7 | 629 |
| 285/65 R18 | 32.6 | 827.7 | 11.2 | 7.3 | 619 |
| 265/70 R18 | 32.6 | 828.2 | 10.4 | 7.3 | 619 |
| 275/70 R18 | 33.2 | 842.2 | 10.8 | 7.6 | 608 |
| 295/70 R18 | 34.3 | 870.2 | 11.6 | 8.1 | 589 |
| 325/65 R18 | 34.6 | 879.7 | 12.8 | 8.3 | 582 |
19-inch tyres
| Size | Diameter (in) | Diameter (mm) | Width (in) | Sidewall (in) | Revs per mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/30 R19 | 25 | 635.6 | 10 | 3 | 806 |
| 225/35 R19 | 25.2 | 640.1 | 8.9 | 3.1 | 800 |
| 265/30 R19 | 25.3 | 641.6 | 10.4 | 3.1 | 798 |
| 235/35 R19 | 25.5 | 647.1 | 9.3 | 3.2 | 792 |
| 275/30 R19 | 25.5 | 647.6 | 10.8 | 3.2 | 791 |
| 285/30 R19 | 25.7 | 653.6 | 11.2 | 3.4 | 784 |
| 245/35 R19 | 25.8 | 654.1 | 9.6 | 3.4 | 783 |
| 295/30 R19 | 26 | 659.6 | 11.6 | 3.5 | 777 |
| 255/35 R19 | 26 | 661.1 | 10 | 3.5 | 775 |
| 225/40 R19 | 26.1 | 662.6 | 8.9 | 3.5 | 773 |
| 305/30 R19 | 26.2 | 665.6 | 12 | 3.6 | 770 |
| 265/35 R19 | 26.3 | 668.1 | 10.4 | 3.7 | 767 |
| 235/40 R19 | 26.4 | 670.6 | 9.3 | 3.7 | 764 |
| 315/30 R19 | 26.4 | 671.6 | 12.4 | 3.7 | 763 |
| 275/35 R19 | 26.6 | 675.1 | 10.8 | 3.8 | 759 |
| 325/30 R19 | 26.7 | 677.6 | 12.8 | 3.8 | 756 |
| 245/40 R19 | 26.7 | 678.6 | 9.6 | 3.9 | 755 |
| 285/35 R19 | 26.9 | 682.1 | 11.2 | 3.9 | 751 |
| 255/40 R19 | 27 | 686.6 | 10 | 4 | 746 |
| 295/35 R19 | 27.1 | 689.1 | 11.6 | 4.1 | 743 |
| 265/40 R19 | 27.3 | 694.6 | 10.4 | 4.2 | 738 |
| 305/35 R19 | 27.4 | 696.1 | 12 | 4.2 | 736 |
| 275/40 R19 | 27.7 | 702.6 | 10.8 | 4.3 | 729 |
| 285/40 R19 | 28 | 710.6 | 11.2 | 4.5 | 721 |
| 255/45 R19 | 28 | 712.1 | 10 | 4.5 | 719 |
| 245/50 R19 | 28.6 | 727.6 | 9.6 | 4.8 | 704 |
| 235/55 R19 | 29.2 | 741.1 | 9.3 | 5.1 | 691 |
| 265/55 R19 | 30.5 | 774.1 | 10.4 | 5.7 | 662 |
| 235/65 R19 | 31 | 788.1 | 9.3 | 6 | 650 |
| 255/65 R19 | 32.1 | 814.1 | 10 | 6.5 | 629 |
20-inch tyres
| Size | Diameter (in) | Diameter (mm) | Width (in) | Sidewall (in) | Revs per mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/30 R20 | 25.8 | 655 | 9.6 | 2.9 | 782 |
| 295/25 R20 | 25.8 | 655.5 | 11.6 | 2.9 | 781 |
| 305/25 R20 | 26 | 660.5 | 12 | 3 | 776 |
| 255/30 R20 | 26 | 661 | 10 | 3 | 775 |
| 265/30 R20 | 26.3 | 667 | 10.4 | 3.1 | 768 |
| 235/35 R20 | 26.5 | 672.5 | 9.3 | 3.2 | 762 |
| 275/30 R20 | 26.5 | 673 | 10.8 | 3.2 | 761 |
| 335/25 R20 | 26.6 | 675.5 | 13.2 | 3.3 | 758 |
| 285/30 R20 | 26.7 | 679 | 11.2 | 3.4 | 754 |
| 245/35 R20 | 26.8 | 679.5 | 9.6 | 3.4 | 754 |
| 295/30 R20 | 27 | 685 | 11.6 | 3.5 | 748 |
| 255/35 R20 | 27 | 686.5 | 10 | 3.5 | 746 |
| 305/30 R20 | 27.2 | 691 | 12 | 3.6 | 741 |
| 265/35 R20 | 27.3 | 693.5 | 10.4 | 3.7 | 739 |
| 315/30 R20 | 27.4 | 697 | 12.4 | 3.7 | 735 |
| 275/35 R20 | 27.6 | 700.5 | 10.8 | 3.8 | 731 |
| 325/30 R20 | 27.7 | 703 | 12.8 | 3.8 | 729 |
| 245/40 R20 | 27.7 | 704 | 9.6 | 3.9 | 728 |
| 285/35 R20 | 27.9 | 707.5 | 11.2 | 3.9 | 724 |
| 335/30 R20 | 27.9 | 709 | 13.2 | 4 | 723 |
| 255/40 R20 | 28 | 712 | 10 | 4 | 719 |
| 295/35 R20 | 28.1 | 714.5 | 11.6 | 4.1 | 717 |
| 345/30 R20 | 28.1 | 715 | 13.6 | 4.1 | 716 |
| 305/35 R20 | 28.4 | 721.5 | 12 | 4.2 | 710 |
| 275/40 R20 | 28.7 | 728 | 10.8 | 4.3 | 704 |
| 245/45 R20 | 28.7 | 728.5 | 9.6 | 4.3 | 703 |
| 275/50 R20 | 30.8 | 783 | 10.8 | 5.4 | 654 |
| 255/55 R20 | 31 | 788.5 | 10 | 5.5 | 650 |
| 285/50 R20 | 31.2 | 793 | 11.2 | 5.6 | 646 |
| 265/55 R20 | 31.5 | 799.5 | 10.4 | 5.7 | 641 |
| 245/60 R20 | 31.6 | 802 | 9.6 | 5.8 | 639 |
| 275/55 R20 | 31.9 | 810.5 | 10.8 | 6 | 632 |
| 255/60 R20 | 32 | 814 | 10 | 6 | 629 |
| 265/60 R20 | 32.5 | 826 | 10.4 | 6.3 | 620 |
| 275/60 R20 | 33 | 838 | 10.8 | 6.5 | 611 |
| 285/60 R20 | 33.5 | 850 | 11.2 | 6.7 | 603 |
| 295/60 R20 | 33.9 | 862 | 11.6 | 7 | 594 |
| 275/65 R20 | 34.1 | 865.5 | 10.8 | 7 | 592 |
21-inch tyres
| Size | Diameter (in) | Diameter (mm) | Width (in) | Sidewall (in) | Revs per mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 325/25 R21 | 27.4 | 695.9 | 12.8 | 3.2 | 736 |
| 285/30 R21 | 27.7 | 704.4 | 11.2 | 3.4 | 727 |
| 345/25 R21 | 27.8 | 705.9 | 13.6 | 3.4 | 726 |
| 255/35 R21 | 28 | 711.9 | 10 | 3.5 | 720 |
| 305/30 R21 | 28.2 | 716.4 | 12 | 3.6 | 715 |
| 275/35 R21 | 28.6 | 725.9 | 10.8 | 3.8 | 706 |
| 275/45 R21 | 30.7 | 780.9 | 10.8 | 4.9 | 656 |
| 315/40 R21 | 30.9 | 785.4 | 12.4 | 5 | 652 |
| 285/45 R21 | 31.1 | 789.9 | 11.2 | 5 | 649 |
22-inch tyres
| Size | Diameter (in) | Diameter (mm) | Width (in) | Sidewall (in) | Revs per mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 285/25 R22 | 27.6 | 701.3 | 11.2 | 2.8 | 730 |
| 295/25 R22 | 27.8 | 706.3 | 11.6 | 2.9 | 725 |
| 285/30 R22 | 28.7 | 729.8 | 11.2 | 3.4 | 702 |
| 295/30 R22 | 29 | 735.8 | 11.6 | 3.5 | 696 |
| 275/40 R22 | 30.7 | 778.8 | 10.8 | 4.3 | 658 |
| 285/40 R22 | 31 | 786.8 | 11.2 | 4.5 | 651 |
| 295/40 R22 | 31.3 | 794.8 | 11.6 | 4.6 | 645 |
| 275/45 R22 | 31.7 | 806.3 | 10.8 | 4.9 | 635 |
| 285/45 R22 | 32.1 | 815.3 | 11.2 | 5 | 628 |
| 265/50 R22 | 32.4 | 823.8 | 10.4 | 5.2 | 622 |
| 275/50 R22 | 32.8 | 833.8 | 10.8 | 5.4 | 614 |
23-inch tyres
| Size | Diameter (in) | Diameter (mm) | Width (in) | Sidewall (in) | Revs per mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 295/35 R23 | 31.1 | 790.7 | 11.6 | 4.1 | 648 |
| 305/35 R23 | 31.4 | 797.7 | 12 | 4.2 | 642 |
24-inch tyres
| Size | Diameter (in) | Diameter (mm) | Width (in) | Sidewall (in) | Revs per mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 295/35 R24 | 32.1 | 816.1 | 11.6 | 4.1 | 628 |
| 285/40 R24 | 33 | 837.6 | 11.2 | 4.5 | 612 |
26-inch tyres
| Size | Diameter (in) | Diameter (mm) | Width (in) | Sidewall (in) | Revs per mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 295/30 R26 | 33 | 837.4 | 11.6 | 3.5 | 612 |
Dimensions are calculated from the size on the sidewall. Real tyres vary by model, pressure and wear.
Explained in our guides
- How to read a tyre size, load index and sidewall markingsDecode tyre width, aspect ratio, rim diameter, load and speed markings, then calculate sidewall height and diameter using a 225/45 R17 example.
- Plus-sizing wheels: tyre diameter and speedometer changesWork through a 17 to 18 inch wheel change, compare tyre diameters and speedometer effects, and understand why a 3% rule cannot approve fitment.
- How to choose wheel width for a tyre: use the approved rangeChoose a rim width using the exact tyre manufacturer's data, distinguish measuring rims from approved ranges, and check the effect on inner and outer clearance.
Questions
How do you work out a tyre's diameter in inches?
Sidewall = width × aspect ratio ÷ 100 (in mm). Overall diameter = rim in inches + two sidewalls converted to inches (÷ 25.4). For 225/45R17: 225 × 0.45 = 101.25 mm, so 17 + 2 × 3.99 = 24.97 inches.
How much bigger can I go?
Within about 3% of the original overall diameter is a common rule of thumb, but clearance, load rating and the car maker's approval matter more. Use the tyre size calculator to compare two sizes.
What does R mean in a tyre size?
Radial construction. Nearly all modern car tyres are radial.